Информация об единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год* | ||||||||
ООО «Искра-Энергосети» Красноярского края |
Срок действия | ||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тариф (указывается без НДС) | Дата ввода | Дата окончания | Реквизиты решения об установлении тарифов | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об установлении тарифов и надбавок | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Прочие потребители | |||||||
1.1 | Одноставочный тариф | |||||||
1.1.1 | СН 2 | руб./МВт*ч | 1176,87 | 01.01.2013 | 30.06.2013 | Приложение №2 к приказу РЭК от 25.10.2012 № 166-п | РЭК Красноярского края |
*информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки) |